Compara los planes de AndesPOS
Tres planes pensados para distintos tamaños de negocio. Cada uno incluye boleta electrónica al SII, inventario y soporte humano en español, y crece con tu negocio.
Plan Familiar
0,99 UF/mes
Recomendado
Plan Negocio
2,50 UF/mes
Plan Cadena
5,75 UF/mes
Capacidad operativa
| Locales (sucursales) | 1 | 1 | 2 (incluidos) |
| Cajas registradoras por local | 1 | 2 | 1 (por local) |
| Cajeros (usuarios) | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| SKU (productos distintos) | Hasta 3.000 | Hasta 5.000 | Hasta 10.000 |
| Modo POS | Online | Online | Online + semi-offline |
Documentos SII
| Boletas y facturas electrónicas (ilimitadas) | |||
| Notas de crédito y débito | |||
| Guías de despacho | |||
| Manejo de impuestos especiales (ILA) | |||
| Facturación masiva de guías | — |
Inventario
| Stock en tiempo real | |||
| Aviso de stock crítico | |||
| Tomas de inventario (parcial/total) | Simplificado | Avanzado | Centralizado |
| Múltiples bodegas y traslados | — | — | |
| Inventario centralizado multi-local | — | — |
Ventas y gestión comercial
| Cierre de caja y turnos | — | ||
| Cuentas corrientes (fiado) | — | ||
| Cotizaciones | — | ||
| Promociones y combos | — | ||
| Precios por cliente / volumen | Solo por producto | Producto + cliente + volumen | Producto + cliente + volumen + sucursal |
| Reportes y analytics | Básico | Avanzado | Multi-sucursal |
Soporte e implementación
| Soporte humano en español | |||
| Costo de implementación | Sin costo | Sin costo | Caso a caso |
| Capacitación inicial | Incluida | Incluida | Incluida |
| Permanencia mínima | Sin permanencia | Sin permanencia | Sin permanencia |
Hardware e integraciones (Contratación adicional)
| Lectura por código de barras | |||
| Balanzas integradas | |||
| Medios de pago (Transbank) | |||
| Integración e-commerce (WooCommerce, etc.) | — | ||
| Conexión con BI (Power BI, Looker, etc.) | — | — |
¿No estás seguro cuál te conviene?
Solicita una asesoría gratuita: nuestro equipo analiza tu negocio y te recomienda el plan adecuado según rubro, locales y volumen.
Solicitar asesoría gratuita